|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | Nieuw | type: | Boring & Malenmachine |
---|---|---|---|
Het Max. Boren Dia. (mm): | 50 | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
CNC of niet: | Normaal | Voltage: | 220V, 380V, 410V |
Afmeting (L*W*H): | 1800*1650*2500 | Macht (kW): | 1.5/3 |
Gewicht (kg): | 2050 kg | Garantie: | 13 maanden |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs | Toonzaalplaats: | Brazilië, Peru, Chili |
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen | Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Productnaam: | boor met van de malenzx6332 malen en boring de boor van het machinemalen | Toepassing: | Metaalverwerking |
Machinetype: | De Machine van de malenboring | Model: | ZX6332 |
Kleur: | Blauw | Motormacht: | 1.5 |
Maximum het boren capaciteit: | 50 | Lijstgrootte: | 1500*320 |
Asversmalling: | MT4 ISO40 | Asreis: | 120 |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning | Lokale serviceplaats: | Brazilië, Peru, Chili |
Haven: | qingdao of om het even welke haven in China |
SPECIFICATIES
|
Eenheden
|
ZX6332
|
Max. het boren dia.
|
mm
|
50
|
Max. dia van het eindmalen.
|
mm
|
100
|
Max. verticale malendia.
|
mm
|
25
|
Max.boringsdia.
|
mm
|
120
|
Max. het onttrekken dia.
|
mm
|
M16
|
Afstand tussen asneus en lijstoppervlakte
|
mm
|
100-460
|
Asversmalling
|
-
|
MT4 (V) ISO40 (H)
|
De waaier van de assnelheid
|
t/min
|
115-1750 (v) 40-1300 (H)
|
Asreis
|
mm
|
120
|
Lijstgrootte
|
mm
|
1500*320
|
Lijstreis
|
mm
|
800*320/450 opteer. 1000*320/450
|
De snelheid van het lijstvoer
|
mm/min
|
X/Y: 22-555 Z: elektrische 300
|
Hoofdmotormacht
|
kW
|
1.5/2.2 (V) 3 (H)
|
Machinegewicht
|
kg
|
2050
|
Algemene afmeting
|
mm
|
1800*1650*2500
|
Tel.: 0632-5083879