|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | Nieuw | type: | Boring & Malenmachine |
---|---|---|---|
Het Max. Boren Dia. (mm): | 50 | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
CNC of niet: | Normaal | Voltage: | 220V, 380V, 410V |
Afmeting (L*W*H): | 1450*1400*2350 | Macht (kW): | 1.5/3 |
Gewicht (kg): | 1600 kg | Garantie: | 13 maanden |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs | Toonzaalplaats: | Brazilië, Peru, Chili |
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen | Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Productnaam: | molen/boor van het machineszx6350t boring en malen de molen van de plaatboor | Toepassing: | Metaalverwerking |
Machinetype: | De Machine van de malenboring | Model: | ZX6350T |
Kleur: | Blauw | Motormacht: | 2.2 |
Maximum het boren capaciteit: | 50 | Lijstgrootte: | 1200*280 |
Asversmalling: | ISO40 | Asreis: | 127 |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning | Lokale serviceplaats: | Brazilië, Peru, Chili |
Haven: | qingdao of om het even welke haven in China |
SPECIFICATIES
|
Eenheden
|
ZX6350T
|
Max. het boren dia.
|
mm
|
50
|
Max. dia van het eindmalen.
|
mm
|
100
|
Max. verticale malendia.
|
mm
|
25
|
Max.boringsdia.
|
mm
|
120
|
Max. het onttrekken dia.
|
mm
|
M16
|
Afstand tussen asneus en lijstoppervlakte
|
mm
|
80-460
|
Asversmalling
|
-
|
ISO40 (V/H)
|
De waaier van de assnelheid
|
t/min
|
65-4500 (v) 40-1300 (H)
|
Asreis
|
mm
|
127
|
Lijstgrootte
|
mm
|
1200*280 opteer. 1500*280
|
Lijstreis
|
mm
|
680*280 opteer. 1000*280
|
De snelheid van het lijstvoer
|
mm/min
|
X/Y: 22-555 Z: elektrische 300
|
Hoofdmotormacht
|
kW
|
2.2 (V) 3 (H)
|
Machinegewicht
|
kg
|
1600
|
Algemene afmeting
|
mm
|
1450*1400*2350
|
Tel.: 0632-5083879