|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Lijstreis (x) (mm): | 780 mm | Aantal Assen: | 3 |
|---|---|---|---|
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Middelgrote Plicht | Lijstreis (y) (mm): | 400 mm |
| Lijstreis (z) (mm): | 400 mm | Asversmalling: | R8 Facultatief: ISO30/ISO40 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Voorwaarde: | Nieuw |
| Lijstreis (mm): | 1270x254mm | Type: | Universeel |
| De Macht van de asmotor (kW): | 2.2 | Voltage: | 220v |
| Afmeting (L*W*H): | 1516x1550x2080mm | Gewicht (kg): | 1400 |
| Garantie: | 13 maanden | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs |
| Toepasselijke Industrie: | Kledingstukwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Fabriek | Toonzaalplaats: | Indonesië, Rusland, niets |
| Marketing Type: | Heet Product 2019 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 13 maanden |
| Kerncomponenten: | Lager, Pomp, Toestel, Motor, Versnellingsbak | Machinenaam: | Van de de machine hoofdprijs X6325 van het torentjemalen het malenmachine |
| T- groefaantal en grootte: | 3x16mm | X/Y/Z asreis: | 780/400/500mm |
| wapenslag: | 470mm | Asneus aan lijstafstand: | 405mm |
| Assnelheid: | 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 | Asreis: | 127mm |
| Hoofdomwenteling (links-rechts): | 90° | Hoofdomwenteling (voorzijde - achtergedeelte): | 45° |
| Sleutelwoord: | malenmachines | Haven: | Om het even welke haven in China |
|
Specificaties
|
Eenheden
|
X6325
|
|
Lijstgrootte
|
mm
|
1270x254 (10“ x50“)
|
|
Lijstreis
|
mm
|
780/400/400
|
|
T groef (aantal-breedte-hoogte)
|
mm
|
3-16-50
|
|
Asversmalling
|
|
norm: R8 Facultatief: ISO40
|
|
De waaier van de assnelheid
|
t/min
|
norm: 16 stappen
50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 |
|
|
|
facultatieve (veranderlijke) 65-4000
|
|
Asreis
|
mm
|
127
|
|
De waaier van het asvoer
|
mm
|
0,04, 0,08, 0,15 (3 stappen)
|
|
Afstand tussen asneus en lijstoppervlakte
|
mm
|
90-510
|
|
Afstand tussen asas en lijstoppervlakte
|
mm
|
-
|
|
Hoofdmotormacht
|
kW
|
2.2
|
|
Hoofdomwenteling (links-rechts)
|
°
|
±90°
|
|
Hoofdomwenteling (voorzijde - achtergedeelte)
|
°
|
±45°
|
|
Gewicht
|
kg
|
1400
|
|
Algemene afmeting
|
mm
|
1550x1650x2250
|
Tel.: 0632-5083879