Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Lijstreis (x) (mm): | 900 | Aantal Assen: | 3 |
---|---|---|---|
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht | Lijstreis (y) (mm): | 315 |
Lijstreis (z) (mm): | 385 | Asversmalling: | ISO50, ISO50 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m | Voorwaarde: | Nieuw |
Lijstreis (mm): | 900x315x385 | Type: | VERTICAAL |
De Macht van de asmotor (kW): | 11 | Voltage: | 220v, 380v, 410v |
Afmeting (L*W*H): | 2560x2160x2300 | Gewicht (kg): | 4250 |
Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs |
Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie | Toonzaalplaats: | Chili, Australië, Indonesië |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor | Naam: | machine van het de machinex5040 China de verticale malen van het lijstmalen |
Functie: | Metaalmalen | Lijstgrootte: | 1700x400mm |
Assnelheid: | 30-1500 | Precisie: | Hoge Precisie |
Kleur: | Groen | Motor: | 11 |
Merk: | SGSK | T-groeven (aantal *width *pitch): | 3-18*90 |
Haven: | qingdao of om het even welke haven in China |
Specificaties
|
Eenheden
|
X5040
|
Lijstgrootte
|
mm
|
1700x400
|
Lijstlading
|
kg
|
800
|
T groef (aantal-breedte-hoogte)
|
mm
|
3-18-90
|
Lijstreis
|
mm/min
|
900/880
315/300
385/365
|
Asversmalling
|
-
|
ISO50 7:24
|
De waaier van de assnelheid
|
t/min
|
30-1500 (12steps)
|
Wartelhoek van verticaal malenhoofd
|
°
|
±45
|
Afstand tussen asneus en lijstoppervlakte
|
mm
|
130-515
|
Hoofdmotormacht
|
kW
|
11
|
De macht van de voermotor
|
kW
|
1.5
|
Gewicht
|
kg
|
4250/4500
|
Algemene afmeting
|
mm
|
2560x2160x2300
|
Tel.: 0632-5083879