|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Lijstreis (x) (mm): | 680 | Aantal Assen: | 3 |
---|---|---|---|
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht | Lijstreis (y) (mm): | 280 |
Lijstreis (z) (mm): | 400 | Asversmalling: | ISO40 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m | Voorwaarde: | Nieuw |
Lijstreis (mm): | 680*280*400 | Type: | Horizontaal |
De Macht van de asmotor (kW): | 3 | Voltage: | 220v, 380v, 410v |
Afmeting (L*W*H): | 1725*1450*1750 | Gewicht (kg): | 1300 |
Garantie: | 13 maanden | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs |
Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie | Toonzaalplaats: | Colombia, Brazilië, Indonesië |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor | Naam: | de horizontale machines die van de malenmachine X6128 mesinmalen malen |
Functie: | Metaalmalen | Kleur: | Wit-blauw |
Precisie: | Hoge Precisie | Lijstreis: | 680x280x400 |
Assnelheid: | 40-1300 | Lijstgrootte: | 1200*280 |
Merk: | SGSK | T-groeven (aantal *width *pitch): | 3-14*50 |
Motor: | 3 | Haven: | qingdao of om het even welke haven in China |
Specificaties
|
Eenheden
|
X6032
|
X6128
|
Lijstgrootte
|
mm
|
1500x320
|
1200x280
|
Lijstreis
|
mm
|
1000/300/400
|
680/280/400
|
T groef (aantal-breedte-hoogte)
|
mm
|
3/16/70
|
3/14/50
|
Asversmalling
|
|
ISO40 7:24
|
ISO40 7:24
|
De waaier van de assnelheid
|
t/min
|
40- 1300(12)
|
40- 1300(12)
|
Afstand tussen asas en lijstoppervlakte
|
mm
|
0-400
|
0-400
|
Hoofdmotormacht
|
kW
|
3
|
3
|
Gewicht
|
kg
|
2050
|
1300
|
Algemene afmeting
|
mm
|
2070x1900x1850
|
1725x1450x1750
|
Tel.: 0632-5083879