|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Lijstreis (x) (mm): | 1000 mm | Aantal Assen: | 3 |
|---|---|---|---|
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Middelgrote Plicht | Lijstreis (y) (mm): | 320 mm |
| Lijstreis (z) (mm): | 450 mm | Asversmalling: | ISO40 (V) ISO50 (H) |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 48 - 1600 | Voorwaarde: | Nieuw |
| Lijstreis (mm): | 1500x360mm | Type: | roterende hoofdmalenmachine |
| De Macht van de asmotor (kW): | 4kw | Voltage: | 220V/380V8/415V |
| Afmeting (L*W*H): | 2550*2050*2050mm | Gewicht (kg): | 2580 |
| Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs |
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Fabriek | Toonzaalplaats: | Niets |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Lokale serviceplaats: | Niets | Naam: | Het verticale en horizontale malen van de de omwentelingslijst van de malenmachine X6436 |
| Lijstgrootte: | 1500*360mm | Lijstslag: | 1000x320x450mm |
| T-type groefaantallen/breedte /space: | 31880mm | De waaier van de assnelheid: | 48-1660 (V), 40-1300 (H) |
| Waaier van lijstvoer: | X-Y: 22-555 Z: elektrisch | Waaier van de malen de hoofdwartel: | 360 |
| De macht van de asmotor: | 4kw | Algemene afmetingen: | 2550*2050*2050mm |
| Haven: | qingdao of om het even welke haven van China |
|
Specificaties
|
Eenheden
|
X6432
|
X6436
|
|
Lijstgrootte
|
mm
|
1500x320
|
1500x360
|
|
Lijstreis
|
mm
|
1000/320/400
|
1000/320/450
|
|
T-groef aantallen/breedte /space
|
mm
|
3-16-60
|
3-18-80
|
|
Asversmalling
|
|
ISO40 (V)
ISO40 (H) |
ISO40 (V)
ISO50 (H) |
|
De waaier van de assnelheid
|
t/min
|
48-1660rpm (V)
40-1300 (H) |
48-1660rpm (V)
40-1300 (H)) |
|
Afstand tussen asneus en lijstoppervlakte
|
mm
|
120-520
|
150-550
|
|
Afstand tussen spindleaxis en lijstoppervlakte
|
mm
|
0-400
|
0-400
|
|
Waaier van lijstvoer
|
mm /min
|
X-Y: 22-555
Z: elektrisch |
X-Y: 22-555
Z: elektrisch |
|
Waaier van de malen de hoofdwartel
|
°
|
360
|
360
|
|
De macht van de asmotor
|
kW
|
3 (V-)/3 (H)
|
4 (H-)/4 (H)
|
|
De macht van de voermotor
|
kW
|
1.1
|
1.1
|
|
Gewicht
|
kg
|
2100
|
2580
|
|
Algemene afmeting
|
mm
|
2050x1750x2000
|
2550x2050x2050
|
Tel.: 0632-5083879