|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Lijstreis (x) (mm): | 1000 mm | Aantal Assen: | 3 |
|---|---|---|---|
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Middelgrote Plicht | Lijstreis (y) (mm): | 300 mm |
| Lijstreis (z) (mm): | 400 mm | Asversmalling: | ISO40 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 45 - 1660 r.p.m | Voorwaarde: | Nieuw |
| Lijstreis (mm): | 1000x300 | Type: | VERTICAAL |
| De Macht van de asmotor (kW): | 3 | Voltage: | 380V 440V 220V |
| Afmeting (L*W*H): | 2020x1710x1994mm | Gewicht (kg): | 2100 |
| Garantie: | 13 maanden | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs |
| Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie | Toonzaalplaats: | Indonesië, Rusland |
| Marketing Type: | Heet Product 2021 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 13 maanden |
| Kerncomponenten: | Motor | Productnaam: | van de de machinemacht van het wartel hoofdmalen van het voertaiwan het malenmachine |
| Lijstgrootte: | 1320x320mm | Lijstslag: | 1000x300mm |
| Afstand van asas en kolom: | 100600mm | Verticale Assnelheid: | 45-1660rpm |
| De horizontale waaier van de Assnelheid: | 40-1300rpm | T-groef aantal/breedte/het uit elkaar plaatsen: | 51463mm |
| Waaier van de malen de hoofdwartel: | 360 graad | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Lokale serviceplaats: | Indonesië, Rusland | Haven: | Om het even welke haven in China |
|
Specificaties
|
Eenheden
|
X6432
|
X6436
|
|
Lijstgrootte
|
mm
|
1320x320
|
1320x360
|
|
Lijstslag
|
mm
|
(hand) 1000x300
|
1000x300
|
|
T-type groefaantallen/breedte /space
|
mm
|
5-14-63
|
3-14-95
|
|
Asversmalling
|
|
ISO40
|
ISO50
|
|
Afstand van asas aan lijstoppervlakte
|
mm
|
220-670
|
170-570
|
|
Afstand van asas en kolom
|
mm
|
100-600
|
230-730
|
|
De waaier van de assnelheid (stappen)
|
t/min
|
45-1660 (V) 40-1300 (H)
|
58-1800, 60-1750
|
|
De waaier van de het voersnelheid van de lijstmacht
|
mm/min
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
|
Wartelhoek van lijst
|
|
-
|
±35°
|
|
Waaier van de malen de hoofdwartel
|
°
|
360
|
360
|
|
De macht van de asmotor
|
KW
|
3 (V/H)
|
4
|
|
Algemene afmetingen
|
mm
|
2020x1710x1994
|
2070x2025x2020
|
|
Machinegewicht
|
Kg
|
2100
|
2480
|
Tel.: 0632-5083879